A continuación encontrarás, en carácter informativo, un recuadro con el valor de mercado del día 31/12/2024 de cada criptomoneda disponible en fiwind tanto en Pesos Argentinos (ARS) como en Dólares Americanos (USD).
Esta información te será de ayuda para valuar correctamente tus tenencias y completar cualquier documentación contable que precises.
Criptomoneda | Valor nominal en USD del día 31/12/2024 a las 23:59hs | Valor nominal en ARS del día 31/12/2024 a las 23:59hs |
Bitcoin (BTC) | $92.792,05 | $112.278.380,64 |
Ethereum (ETH) | $3.361,84 | $4.067.826,40 |
USDT | $1,00 | $1.210,00 |
USDC | $0.99 | $1.212,17 |
DAI | $1,00 | $1.212,42 |
BNB | $705,36 | $853.485,60 |
Polygon (POL) | $0,46 | $558,41 |
Cardano (ADA) | $0,86 | $1.042,41 |
Solana (SOL) | $191,37 | $231.557,70 |
Polkadot (DOT) | $6,70 | $8.111,84 |
Pax Gold (PAXG) | $2.621,00 | $3.171.410,00 |
Worldcoin (WLD) | $2,07 | $2.514,38 |
Tron (TRX) | $0,25 | $306,61 |
XRP | $2,05 | $2.491,02 |
Toncoin (TON) | $5.58 | $6.753,01 |
Ante cualquier duda o consulta contactate con nuestro equipo de soporte vía chat o escribiendo un mail a "[email protected]".