A continuación encontrarás, en carácter informativo, un recuadro con el valor de mercado del día 31/12/2025 de cada criptomoneda disponible en fiwind tanto en Pesos Argentinos (ARS) como en Dólares Americanos (USD).
Esta información te será de ayuda para valuar correctamente tus tenencias y completar cualquier documentación contable que precises.
Criptomoneda | Valor nominal en USD del día 31/12/2025 a las 23:59hs | Valor nominal en ARS del día 31/12/2025 a las 23:59hs |
Bitcoin (BTC) | $90,520.66 | $135,382,799.53 |
Ethereum (ETH) | $3,042.08 | $4,549,745.69 |
USDT | $1.02 | $1,530.00 |
USDC | $1.02 | $1,531.22 |
DAI | $1.02 | $1,531.22 |
BNB | $881.47 | $1,318,324.50 |
Polygon (POL) | $0,46 | $157.13 |
Cardano (ADA) | $0.36 | $537.64 |
Solana (SOL) | $127.89 | $191,265.30 |
Polkadot (DOT) | $0.11 | $2,770.83 |
Pax Gold (PAXG) | $4,460.83 | $6,671,626.19 |
Worldcoin (WLD) | $0.50 | $751.69 |
Tron (TRX) | $0,25 | $438.04 |
XRP | $1.92 | $2,872.73 |
Toncoin (TON) | $1.66 | $2,486.25 |
¿Tenés dudas? Comunicate con nuestro equipo de soporte a través del chat integrado en la plataforma o escribí un mail a "[email protected]".
